|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Traitement: | Commande numérique par ordinateur tournant, fraisage de commande numérique par ordinateur | Code SH: | 7602000010 |
---|---|---|---|
Tolérance: | +/-0.005mm | Matériau: | Plastique en acier en laiton en aluminium d'acier inoxydable |
Traitement de surface: | anodisation | Système de QC: | Inspection 100% |
Surligner: | cnc turned parts,cnc turned components |
Pièces de rotation de commande numérique par ordinateur d'aluminium fraisant traitant le système 100% de QC d'inspection
Avantages :
1. Nous sommes ODM&OEM, conception selon votre dessin.
2. Une expérience riche et bonne assistance technologique (ayez les ingénieurs avec plus de 20 ans d'expérience).
3. Manufacturer et Trade Company.
4. Bas MOQ est accepté.
5. inspection 100% avant la livraison.
6. Prix concurrentiel avec de haute qualité.
7. Transport commode (Shenzhen).
Capacité | |
Gamme de usinage de rotation de commande numérique par ordinateur | φ1mm-φ450mm*1000mm |
Gamme de usinage de fraisage de commande numérique par ordinateur | 800mm*1500mm*700mm |
Commande numérique par ordinateur emboutissant la gamme de usinage | 1.2M*0.72M (la tonne maximum : 320T) |
Gamme de usinage de coupe de laser | 800mm*600mm (tolérance : ≤±0.01) |
Entretenez fourni | |
Article | Haute précision 6061 commande numérique par ordinateur 6063 7075 en aluminium fraisant traitant les pièces de rotation de commande numérique par ordinateur usinant des pièces |
certification | ISO9001 : 2008 |
Équipements de usinage | La commande numérique par ordinateur centrent, les fraiseuses de commande numérique par ordinateur, machine de rotation de commande numérique par ordinateur, tours de commande numérique par ordinateur, tour, machine etc. de 4 axes. |
Matériaux | Aluminium, acier, acier inoxydable, laiton, cuivre, bronze, ABS, PC, PO, POM, nylon, téflon etc. |
Finition extérieure | Anodisez, en plaquant, en balayant, polonais, revêtement noirci, de poudre, sablage, laser gravant etc. |
Équipement d'inspection | CMM, projection, calibres, calibre micro, filètent le calibre micro, la mesure de Pin, le calibre de précision, le mètre de passage, le mètre etc. de passage. |
Format de dessin | Pdf, dwg, 2D, 3D etc. |
Matériel disponible | |
Acier inoxydable | SS201,301, 304, 316, 17-4PH, SS303, SSs304, SS316 etc. |
Acier | Fer etc. de Q235, de 20#, de 45# 40cr 416Stainless. |
Laiton | H59 H68 H80 H90 |
Bronze | C51000, C52100, C54400, etc. |
Aluminium | 6082, 6061, A380, Al6061, Al6063, AL7075, AL5052 etc. |
Plastique | ABS, PC, POM, Delrin, nylon, téflon, pp etc. |
Finition extérieure | |||
Pièces en aluminium | Pièces d'acier inoxydable | Acier | Plastique |
Naturel anodisez | Polonais | Noirci | Or d'électrodéposition (ABS) |
Anodisez dur | Électrodéposition | Électrodéposition de zinc | Gravure de laser |
Revêtement de poudre Sabler |
Sabler | Nickelage | Peinture |
Électrodéposition | Gravure de laser | Électrodéposition de Chrome | Brossage (Acylic) |
Brossage | Carburé | ||
Polonais | Traitement chaud | ||
Gravure de laser |
Le meilleur service que nous pouvons offrir | |
Système de QC : | inspection 100% avant expédition. |
Empaquetage : | Forfait standard, palette ou conteneur, selon des caractéristiques adaptées aux besoins du client |
Conditions de paiement : | 40% T/T à l'avance, 60% avant la livraison ; Paypal et Western Union est acceptable |
Termes d'expédition : |
1) 0-100kg : priorité de fret aérien d'express&, 2) >100kg : priorité de fret maritime, 3) Selon des caractéristiques adaptées aux besoins du client. |
Inspection stricte nous faisons lors du fonctionnement Nous avons des appareils de contrôle de QC avec une expérience riche. Vérifiez la matière première avant. Ayez l'inspection aléatoire pendant le traitement Procédez à l'inspection 100% avant les expéditions |
Personne à contacter: nancy